📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 97 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
603778 国晟科技 电气设备 24.04 35.00 33.88 4.48 回避 40 ▼12 观察
000019 深粮控股 24.03 25.00 24.86 22.34 回避 19 ▼36 观察
600828 茂业商业 24.02 35.00 33.84 4.46 回避 4 ▼4 观察
002381 双箭股份 基础化工 24.01 10.00 4.64 53.87 回避 32 ▼13 观察
002849 威星智能 通用设备 24.01 25.00 17.51 27.53 回避 23 ▼25 观察
002462 嘉事堂 医药生物 24.00 35.00 33.81 4.42 回避 41 ▼12 观察
603071 物产环能 商贸零售 24.00 10.00 1.60 55.99 回避 31 ▼6 观察
688109 品茗科技 信息技术 23.95 35.00 25.93 9.90 回避 0 ▼32 观察
603027 千禾味业 食品饮料 23.94 10.00 7.15 51.85 回避 32 ▼29 观察
300972 万辰集团 商贸零售 23.93 30.00 28.14 13.98 回避 41 ▼24 观察
002555 三七互娱 互联网 23.84 10.00 1.00 55.97 分歧 49 ▲5 观察
603030 全筑股份 建筑 23.78 35.00 33.76 3.82 回避 29 ▼7 观察
002598 ST章鼓 23.72 35.00 33.59 3.78 回避 28 ▼12 观察
002534 西子洁能 电气设备 23.66 35.00 34.27 3.12 回避 6 ▼50 观察
300751 迈为股份 光伏设备 23.60 35.00 24.57 9.88 回避 0 ▼50 观察
002470 金正大 基础化工 23.58 20.00 19.42 30.63 回避 42 ▼5 观察
920418 苏轴股份 23.58 10.00 11.27 47.90 回避 34 ▲2 观察
002402 和而泰 家电零部件Ⅱ 23.57 20.00 19.40 30.62 分歧 48 ▼5 观察
920139 华岭股份 23.57 10.00 11.25 47.88 回避 23 ▲2 观察
603095 越剑智能 专用设备 23.56 35.00 33.56 3.33 回避 23 ▼5 观察
920060 万源通 23.56 10.00 11.23 47.86 回避 8 ▲2 观察
920015 锦华新材 23.55 10.00 11.22 47.84 回避 20 ▲2 观察
920002 万达轴承 23.54 10.00 11.20 47.82 回避 22 ▲2 观察
000632 ST三木 23.53 35.00 33.54 3.26 回避 21 ▼12 观察
688479 友车科技 软件开发 23.53 10.00 11.18 47.81 回避 29 ▼21 观察
688211 中科微至 专用设备 23.52 10.00 11.16 47.79 分歧 45 ▼1 观察
603567 珍宝岛 医药生物 23.50 10.00 11.13 47.75 回避 29 ▼22 观察
603790 雅运股份 基础化工 23.50 10.00 11.14 47.77 回避 22 ▼28 观察
601236 红塔证券 金融 23.49 10.00 11.11 47.74 回避 40 ▲3 观察
600929 雪天盐业 基础化工 23.47 10.00 11.09 47.72 分歧 46 ▼19 观察
300673 佩蒂股份 饲料 23.46 10.00 2.46 53.85 回避 38 ▲0 观察
600894 广日股份 23.46 10.00 11.07 47.70 回避 44 ▼18 观察
600733 北汽蓝谷 23.45 10.00 11.06 47.68 回避 31 ▼32 观察
688197 首药控股 医药生物 23.45 10.00 15.55 44.47 回避 13 ▼32 观察
600727 鲁北化工 23.44 10.00 11.04 47.66 回避 28 ▼20 观察
600575 淮河能源 公用事业 23.43 10.00 11.02 47.65 回避 42 ▲2 观察
600158 中体产业 23.42 10.00 11.00 47.63 回避 38 ▼16 观察
301092 争光股份 塑料 23.41 10.00 10.98 47.61 回避 15 ▼24 观察
301047 义翘神州 生物制品 23.40 10.00 10.97 47.59 回避 7 ▼35 观察
300896 爱美客 医药生物 23.39 10.00 10.95 47.57 分歧 57 ▲2 观察
300316 晶盛机电 光伏设备 23.38 35.00 33.42 2.94 分歧 49 ▼8 观察
300546 雄帝科技 电子设备 23.38 10.00 10.93 47.56 分歧 47 ▼6 观察
000926 福星股份 房地产 23.37 35.00 33.40 2.92 分歧 47 ▼12 观察
300380 安硕信息 信息技术 23.37 10.00 10.91 47.54 分歧 58 ▲2 观察
002541 鸿路钢构 建筑 23.36 10.00 10.90 47.52 共振 60 ▲2 观察
002264 新 华 都 互联网 23.35 10.00 10.88 47.50 回避 29 ▼25 观察
002246 北化股份 化学制品 23.34 10.00 10.86 47.49 分歧 56 ▲2 观察
001914 招商积余 23.32 10.00 10.84 47.47 回避 29 ▼24 观察
000997 新 大 陆 电子设备 23.31 10.00 10.82 47.45 回避 28 ▼17 观察
920128 胜业电气 23.29 10.00 70.01 5.12 回避 9 ▼12 观察
上一页 94 95 96 97 98 99 100 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分