📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 93 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
300308 中际旭创 信息技术 26.14 25.00 25.57 27.84 回避 12 ▼9 观察
920271 邦德股份 26.14 10.00 70.42 12.96 回避 6 ▼12 观察
920258 聚仁新材 26.13 10.00 70.40 12.95 回避 0 ▼7 中性
000931 中 关 村 医药生物 26.12 25.00 25.55 27.82 回避 24 ▼24 观察
920206 彩客科技 26.12 10.00 70.38 12.93 回避 0 ▼12 观察
000915 华特达因 医药生物 26.11 25.00 25.53 27.80 分歧 59 ▼6 观察
300144 宋城演艺 休闲生活 26.11 10.00 4.69 59.83 回避 43 ▼21 观察
920198 微创光电 26.11 10.00 70.36 12.91 回避 0 ▼15 中性
000692 惠天热电 26.10 25.00 25.52 27.78 回避 20 ▼20 观察
920169 七丰精工 26.10 10.00 70.35 12.89 回避 6 ▼12 观察
000520 凤凰航运 26.09 10.00 80.78 5.42 回避 0 ▼65 观察
920165 珈凯生物 26.09 10.00 70.33 12.87 回避 0 ▼13 中性
002481 双塔食品 食品饮料 26.08 10.00 7.38 57.81 回避 37 ▼28 观察
920149 旭杰科技 26.08 10.00 70.31 12.86 回避 8 ▼12 观察
300859 西域旅游 休闲生活 26.07 25.00 28.08 25.87 回避 4 ▼57 观察
920136 永励精密 26.07 10.00 70.29 12.84 回避 7 ▼12 观察
002372 伟星新材 建材 26.05 10.00 12.30 54.21 回避 32 ▼18 观察
688003 天准科技 自动化设备 26.05 35.00 28.60 14.00 回避 16 ▲1 观察
920119 美德乐 26.05 10.00 70.26 12.80 回避 0 ▼13 中性
920126 永大股份 26.05 10.00 70.27 12.82 回避 4 ▼12 观察
920117 龙鑫智能 26.04 10.00 70.24 12.79 回避 8 ▼15 中性
688339 亿华通 电池 26.03 10.00 12.27 54.19 回避 15 ▼17 观察
603693 江苏新能 公用事业 26.02 10.00 12.25 54.17 分歧 55 ▲5 观察
920112 巴兰仕 26.02 10.00 70.22 12.77 回避 13 ▼12 观察
603418 友升股份 交运设备 26.01 10.00 12.23 54.15 回避 15 ▼28 观察
920108 宏海科技 26.01 10.00 70.20 12.75 回避 8 ▼12 观察
601696 XD中银证 金融 26.00 10.00 12.21 54.14 回避 31 ▼15 观察
920082 方正阀门 26.00 10.00 70.19 12.73 回避 11 ▼12 观察
600916 中国黄金 轻工制造 25.99 10.00 12.18 54.12 回避 40 ▼20 观察
920072 科莱瑞迪 25.99 10.00 70.17 12.71 回避 5 ▼12 观察
600707 彩虹股份 25.98 10.00 12.16 54.10 回避 31 ▼32 观察
920039 国义招标 25.98 10.00 70.15 12.70 回避 12 ▼12 观察
920035 精创电气 25.97 10.00 70.13 12.68 回避 6 ▼12 观察
600279 重庆港 交通运输 25.96 10.00 12.13 54.07 分歧 46 ▲2 观察
600594 益佰制药 医药生物 25.96 10.00 12.14 54.08 回避 39 ▼14 观察
920030 德众汽车 25.96 10.00 70.11 12.66 回避 14 ▼12 观察
600256 广汇能源 化石能源 25.95 10.00 12.11 54.05 共振 61 ▲4 观察
920026 卓兆点胶 25.95 10.00 70.10 12.64 回避 5 ▼12 观察
920019 铜冠矿建 25.94 10.00 70.08 12.62 回避 0 ▼10 观察
300993 玉马科技 基础化工 25.93 10.00 12.09 54.03 回避 40 ▼14 观察
920014 特瑞斯 25.93 10.00 70.06 12.61 回避 20 ▼12 观察
300470 中密控股 机械设备 25.92 10.00 12.07 54.01 回避 31 ▼15 观察
301152 天力锂能 有色金属 25.92 10.00 14.50 52.26 回避 31 ▼16 观察
920008 成电光信 25.92 10.00 70.04 12.59 回避 0 ▼9 中性
002915 中欣氟材 化学制品 25.91 10.00 12.05 53.99 回避 31 ▼14 观察
002441 众业达 电气设备 25.90 10.00 12.04 53.98 回避 34 ▼3 观察
002416 爱施德 电子设备 25.89 10.00 12.02 53.96 共振 70 ▲5 观察
603339 四方科技 机械设备 25.89 10.00 2.14 61.02 回避 34 ▼14 观察
002401 中远海科 信息技术 25.88 10.00 12.00 53.94 回避 34 ▼26 观察
000733 振华科技 25.86 10.00 11.95 53.91 回避 31 ▼29 观察
上一页 90 91 92 93 94 95 96 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分