📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 88 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
688513 苑东生物 化学制药 28.88 10.00 13.69 61.31 回避 20 ▼9 观察
603162 海通发展 交通运输 28.87 10.00 13.68 61.29 分歧 54 ▲7 观察
600893 航发动力 28.86 10.00 13.66 61.27 回避 25 ▼15 观察
600746 江苏索普 28.85 10.00 13.64 61.25 回避 25 ▼32 观察
600120 浙江东方 28.83 10.00 13.61 61.23 回避 30 ▼22 观察
301349 信德新材 电池 28.82 10.00 13.59 61.22 回避 24 ▼38 观察
301520 万邦医药 医药生物 28.82 35.00 45.11 10.11 回避 0 ▼20 观察
920242 建邦科技 28.82 20.00 21.02 44.47 回避 27 ▲1 观察
301012 扬电科技 电气设备 28.81 10.00 13.57 61.20 回避 27 ▼23 观察
920166 海圣医疗 28.81 20.00 21.01 44.45 回避 24 ▲1 观察
300110 华仁药业 医药生物 28.80 30.00 30.94 25.89 回避 43 ▼7 观察
300157 新锦动力 机械设备 28.80 10.00 13.53 61.18 回避 27 ▼24 观察
688365 光云科技 IT服务Ⅱ 28.80 20.00 20.99 44.44 分歧 45 ▲1 观察
001287 中电港 其他电子Ⅱ 28.79 20.00 20.97 44.42 回避 27 ▼28 观察
003012 东鹏控股 建材 28.79 10.00 13.52 61.16 共振 72 ▲7 观察
603033 三维股份 基础化工 28.79 35.00 27.43 22.66 回避 34 ▼20 观察
002437 誉衡药业 医药生物 28.77 10.00 13.48 61.13 回避 30 ▼25 观察
002797 第一创业 金融 28.77 10.00 13.50 61.14 分歧 55 ▲7 观察
002065 东华软件 信息技术 28.75 10.00 13.46 61.11 分歧 59 ▲8 观察
603200 上海洗霸 公用事业 28.75 10.00 7.40 65.42 回避 20 ▼33 观察
001391 国货航 交通运输 28.74 10.00 13.45 61.09 分歧 53 ▲8 观察
603000 人民网 互联网 28.74 20.00 15.96 47.86 分歧 51 ▼1 观察
000966 长源电力 公用事业 28.73 10.00 13.43 61.07 回避 34 ▼11 观察
000601 韶能股份 28.72 10.00 13.41 61.06 分歧 49 ▼16 观察
000554 泰山石油 28.71 10.00 13.39 61.04 回避 34 ▼8 观察
002408 齐翔腾达 基础化工 28.71 10.00 80.24 13.28 回避 8 ▼46 观察
920023 *ST田野 28.71 25.00 73.68 0.82 回避 0 ▼14 中性
000430 张家界 28.70 10.00 13.37 61.02 回避 34 ▼17 观察
300408 三环集团 电子设备 28.70 25.00 28.73 32.92 回避 1 ▼55 观察
300996 普联软件 软件开发 28.67 10.00 17.28 58.13 回避 19 ▼27 观察
688813 泰金新能 28.63 25.00 26.25 34.47 回避 7 ▼51 观察
603530 神马电力 电气设备 28.62 10.00 4.73 66.96 回避 44 ▼19 观察
605162 新中港 公用事业 28.62 25.00 26.23 34.45 回避 22 ▼33 观察
603815 交建股份 建筑 28.60 25.00 26.21 34.43 分歧 53 ▼3 观察
600383 金地集团 房地产 28.59 25.00 26.18 34.40 分歧 48 ▼4 观察
600722 金牛化工 28.59 25.00 26.19 34.42 回避 2 ▼44 观察
688108 赛诺医疗 医疗器械 28.59 10.00 9.33 63.59 回避 31 ▼26 观察
003003 天元股份 包装印刷 28.58 35.00 36.47 15.60 回避 28 ▼9 观察
002574 明牌珠宝 轻工制造 28.54 20.00 22.45 42.65 回避 26 ▲2 观察
301489 思泉新材 电子化学品Ⅱ 28.49 25.00 25.82 34.38 回避 9 ▼27 观察
301638 南网数字 信息技术 28.49 10.00 4.23 66.94 分歧 52 ▼6 观察
002916 深南电路 电子设备 28.42 35.00 35.88 15.58 回避 7 ▼38 观察
301045 天禄科技 光学光电子 28.35 40.00 39.09 7.35 回避 30 ▼4 观察
920454 同心传动 28.34 35.00 35.57 15.57 回避 28 ▼11 观察
603811 诚意药业 医药生物 28.33 10.00 13.32 60.00 分歧 50 ▲7 观察
920367 新赣江 28.33 35.00 35.56 15.55 回避 0 ▼5 观察
601688 华泰证券 金融 28.32 10.00 13.30 59.99 共振 64 ▲7 观察
688068 热景生物 医疗器械 28.32 25.00 27.26 32.88 回避 22 ▼35 观察
920130 立方控股 28.32 35.00 35.54 15.53 回避 14 ▼11 观察
601211 国泰海通 金融 28.31 10.00 13.28 59.97 共振 64 ▲7 观察
上一页 85 86 87 88 89 90 91 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分