📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 82 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
603690 至纯科技 机械设备 32.32 35.00 36.72 26.11 分歧 58 ▲2 观察
605198 安德利 农产品加工 32.32 35.00 36.73 26.12 分歧 48 ▲5 观察
688557 兰剑智能 通用设备 32.30 45.00 45.10 8.65 回避 5 ▼11 观察
600683 京投发展 房地产开发 32.29 35.00 36.68 26.07 回避 25 ▲4 观察
301380 挖金客 通信服务 32.28 35.00 40.26 23.47 分歧 45 ▲29 观察
600624 ST复华 32.28 35.00 36.66 26.05 回避 22 ▼3 观察
600560 金自天正 机械设备 32.27 35.00 36.64 26.02 分歧 45 ▼1 观察
300649 杭州园林 休闲生活 32.26 35.00 36.63 26.00 回避 27 ▲22 观察
300857 协创数据 32.26 25.00 83.61 3.89 回避 38 ▲11 观察
003030 祖名股份 食品饮料 32.25 35.00 36.61 25.98 回避 20 ▼23 观察
300197 节能铁汉 建筑 32.25 25.00 83.59 3.87 回避 37 ▼28 观察
302132 中航成飞 国防与装备 32.25 20.00 21.90 53.64 回避 44 ▲17 观察
002641 公元股份 建材 32.23 35.00 36.57 25.95 回避 41 ▲19 观察
002819 东方中科 通用设备 32.23 35.00 36.59 25.96 回避 25 ▼31 观察
002496 辉丰股份 化石能源 32.21 35.00 36.55 25.93 分歧 50 ▼15 观察
002637 赞宇科技 基础化工 32.20 10.00 15.50 69.49 强共振 75 ▲32 观察
300168 万达信息 信息技术 32.12 20.00 15.12 58.10 分歧 58 ▲18 观察
300540 蜀道装备 专用设备 32.12 25.00 28.41 42.90 分歧 47 ▲30 观察
301345 涛涛车业 交运设备 32.11 10.00 14.34 70.08 强共振 76 ▲38 观察
688618 三旺通信 通信设备 32.10 35.00 43.96 20.31 回避 33 ▼8 观察
600425 青松建化 建材 32.09 10.00 80.53 22.74 回避 42 ▲30 观察
600712 南宁百货 32.09 25.00 83.58 3.41 回避 15 ▼21 观察
000797 中国武夷 32.07 25.00 83.56 3.37 回避 14 ▼19 观察
605589 圣泉集团 塑料 32.06 25.00 28.19 42.89 分歧 47 ▲33 观察
688078 龙软科技 软件开发 32.03 30.00 31.74 34.56 回避 15 ▲10 观察
300642 透景生命 医药生物 31.97 25.00 20.83 47.90 分歧 54 ▲38 观察
600734 *ST实达 31.97 10.00 15.37 68.94 分歧 59 ▲39 观察
600085 同仁堂 31.96 10.00 15.35 68.92 共振 71 ▲54 观察
002607 中公教育 文化传媒 31.95 10.00 15.34 68.90 共振 70 ▲32 观察
002828 贝肯能源 化石能源 31.95 45.00 49.47 4.51 回避 38 ▼21 观察
300186 大华农 农林牧渔 31.94 20.00 73.50 15.89 回避 0 ▼5 中性
002482 广田集团 建筑 31.93 45.00 49.45 4.49 回避 42 ▲7 观察
300204 舒泰神 化学制药 31.88 10.00 15.07 68.88 强共振 80 ▲69 观察
603380 易德龙 消费电子 31.88 25.00 27.50 42.87 回避 31 ▲5 观察
605218 伟时电子 光学光电子 31.88 35.00 28.44 30.76 回避 38 ▲28 观察
603216 梦天家居 轻工制造 31.87 25.00 27.48 42.85 分歧 48 ▲10 观察
603151 邦基科技 饲料 31.86 25.00 27.46 42.83 回避 20 ▲20 观察
603050 科林电气 电气设备 31.84 25.00 27.44 42.81 分歧 52 ▲20 观察
688521 芯原股份 半导体 31.84 20.00 83.01 8.83 回避 39 ▲33 观察
600630 龙头股份 31.83 45.00 49.41 4.23 回避 3 ▼42 观察
601020 华钰矿业 有色金属 31.83 25.00 27.41 42.80 分歧 52 ▼12 观察
600778 友好集团 31.82 25.00 27.39 42.78 分歧 49 ▼2 观察
301119 正强股份 汽车零部件 31.81 25.00 27.37 42.76 回避 27 ▼11 观察
301004 嘉益股份 机械设备 31.80 25.00 27.35 42.74 回避 41 ▼24 观察
002245 蔚蓝锂芯 电气设备 31.79 25.00 31.54 39.73 分歧 49 ▲32 观察
300942 易瑞生物 医药生物 31.79 25.00 27.34 42.72 共振 65 ▲17 观察
002082 ST万邦 31.77 25.00 27.30 42.71 分歧 57 ▲9 观察
300322 硕贝德 消费电子 31.76 20.00 13.71 58.08 回避 26 ▲23 观察
002214 大立科技 电子设备 31.75 20.00 21.83 52.25 回避 43 ▲20 观察
600512 腾达建设 建筑 31.74 10.00 80.14 22.02 分歧 51 ▲14 观察
上一页 79 80 81 82 83 84 85 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分