📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 110 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
300518 新迅达 互联网电商 9.21 10.00 5.21 11.16 回避 0 ▼48 观察
300425 中建环能 机械设备 9.20 10.00 5.19 11.14 回避 19 ▼35 观察
300266 兴源环境 机械设备 9.19 10.00 5.17 11.13 回避 0 ▼55 观察
300099 尤洛卡 机械设备 9.18 10.00 5.15 11.11 回避 14 ▼42 观察
002562 兄弟科技 基础化工 9.17 10.00 5.14 11.09 回避 32 ▼21 观察
002183 怡 亚 通 商贸零售 9.15 10.00 5.10 11.06 回避 18 ▼47 观察
002489 浙江永强 轻工制造 9.15 10.00 5.12 11.07 回避 14 ▼44 观察
000990 诚志股份 基础化工 9.13 10.00 5.08 11.04 分歧 46 ▼12 观察
000718 苏宁环球 9.12 10.00 5.06 11.02 回避 0 ▼58 观察
000655 金岭矿业 9.11 10.00 5.05 11.00 回避 15 ▼40 观察
000597 东北制药 9.10 10.00 5.03 10.98 回避 17 ▼48 观察
000557 西部创业 9.09 10.00 5.01 10.97 回避 0 ▼49 观察
000526 学大教育 9.08 10.00 4.99 10.95 回避 30 ▼35 观察
000301 东方盛虹 化石能源 9.07 10.00 4.98 10.93 分歧 52 ▼12 观察
000060 中金岭南 9.06 10.00 4.96 10.91 回避 6 ▼57 观察
000059 华锦股份 9.05 10.00 4.94 10.90 回避 30 ▼35 观察
600449 宁夏建材 建材 8.91 10.00 4.39 10.88 回避 23 ▼17 观察
300420 五洋自控 通用设备 8.87 10.00 4.26 10.86 回避 0 ▼27 观察
300982 苏文电能 基础建设 8.63 10.00 3.39 10.81 回避 15 ▼24 观察
600616 金枫酒业 8.63 10.00 4.85 9.77 回避 17 ▼38 观察
600127 金健米业 8.62 10.00 4.83 9.75 回避 0 ▼65 观察
301622 英思特 金属新材料 8.61 10.00 4.81 9.74 回避 0 ▼52 观察
300158 振东制药 中药Ⅱ 8.60 10.00 4.80 9.72 回避 6 ▼51 观察
300087 ST荃银 8.59 10.00 4.78 9.70 回避 43 ▼12 观察
000980 众泰汽车 交运设备 8.58 10.00 4.76 9.68 回避 0 ▼53 观察
000720 新能泰山 8.57 10.00 4.74 9.66 回避 15 ▼41 观察
300080 易成新能 电气设备 8.52 10.00 4.65 9.59 回避 0 ▼51 观察
603878 武进不锈 钢铁 8.37 10.00 2.39 10.77 回避 15 ▼36 观察
300887 谱尼测试 专业服务 8.31 10.00 2.19 10.75 回避 23 ▼32 观察
600017 日照港 交通运输 8.23 10.00 1.89 10.73 回避 17 ▼37 观察
301219 腾远钴业 有色金属 8.12 10.00 1.50 10.70 回避 4 ▼52 观察
301035 润丰股份 基础化工 8.10 10.00 1.46 10.68 回避 15 ▼41 观察
601500 通用股份 基础化工 8.05 10.00 1.27 10.66 回避 8 ▼41 观察
600458 时代新材 基础化工 8.01 10.00 1.11 10.65 回避 27 ▼18 观察
000959 首钢股份 钢铁 7.99 10.00 1.07 10.63 回避 14 ▼47 观察
002085 万丰奥威 交运设备 7.96 10.00 0.98 10.61 回避 31 ▼14 观察
688117 圣诺生物 生物制品 7.93 10.00 0.89 10.59 回避 18 ▼47 观察
920116 星图测控 7.92 10.00 4.62 7.90 回避 3 ▼12 观察
601588 北辰实业 房地产 7.91 10.00 4.60 7.88 分歧 53 ▼12 观察
002687 乔治白 纺织服装 7.90 10.00 0.80 10.57 回避 0 ▼29 观察
601226 华电科工 建筑 7.90 10.00 4.58 7.86 回避 43 ▼12 观察
601005 重庆钢铁 钢铁 7.89 10.00 4.56 7.85 回避 31 ▼18 观察
605268 王力安防 机械设备 7.89 10.00 0.77 10.56 回避 0 ▼55 观察
600794 保税科技 7.88 10.00 4.55 7.83 回避 15 ▼38 观察
600751 海航科技 7.87 10.00 4.53 7.81 回避 10 ▼43 观察
600622 光大嘉宝 7.85 10.00 4.51 7.79 回避 10 ▼46 观察
000906 浙商中拓 交通运输 7.84 10.00 4.48 7.76 回避 17 ▼46 观察
002546 新联电子 电气设备 7.84 10.00 4.49 7.77 回避 6 ▼59 观察
300164 通源石油 化石能源 7.84 10.00 0.61 10.54 回避 0 ▼50 观察
000717 中南股份 7.82 10.00 4.46 7.74 回避 8 ▼52 观察
上一页 107 108 109 110 111 112 113 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分