🤖 AI 评分排行
今天
昨天
前天
11-10 (2026-11-10)
11-09 (2026-11-09)
11-07 (2026-11-07)
11-06 (2026-11-06)
11-05 (2026-11-05)
11-04 (2026-11-04)
11-03 (2026-11-03)
分析股票
6 只
2026-11-13
平均 AI 分
47.8
预期偏正面
0 只
正面维度 2 个 / 负面 16 个
行业集中度 Top3
食品饮料 2
公用事业 1
国防与装备 1
| # | 代码 | 名称 | AI 分 | 共振 | 预期差(正/中/负) | 基本面 | 行业 | 宏观 | 政策 | 资金 | 情绪 | 技术 | 国际 | 预期差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600259 | 中稀有色 | 53.0 | 回避 25 ▲20 | 1 / 7 / 2 | 6 | 5 | 4− | 5 | 6 | 6 | 7+ | 4− | 5 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 49.0 | 强共振 78 ▲32 | 0 / 9 / 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4− | 5 | 5 |
| 3 | 605338 | 巴比食品 | 48.0 | 共振 62 ▲2 | 0 / 7 / 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4− | 4− | 5 | 5 | 4− |
| 4 | 603195 | 公牛集团 | 47.0 | 强共振 82 ▲12 | 1 / 4 / 5 | 4− | 5 | 5 | 6 | 4− | 4− | 4− | 5 | 3− |
| 5 | 603817 | 海峡环保 | 45.0 | 强共振 80 ▲15 | 0 / 7 / 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4− | 4− | 5 | 4 | 4− |
| 6 | 302132 | 中航成飞 | 44.6 | 共振 61 ▲34 | 0 / 9 / 2 | 3− | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4− |
AI 分 = 9 维度平均分 × 10(满分 100)· 预期差 = AI 判断未来 3~5 日是否有超预期因素 ·
维度格颜色越深表示得分越高,+ 为正面、− 为负面,悬停查看理由。
维度:基本面 · 行业 · 宏观 · 政策 · 资金 · 情绪 · 技术 · 国际 · 预期差